IT系上場企業の平均年収を業種別にみてみた 2024年版[後編] ~ パッケージソフトウェア系、SI/システム開発系、クラウド/キャリア系企業
IT系企業で平均年収が高いのは、勢いのあるネットベンチャー系企業なのか、それとも伝統的なSIerなのでしょうか。毎年恒例の記事を今年も公開します。
上場企業は毎年「有価証券報告書」の発行を義務づけられており、そこには従業員の人数や平均年齢、平均年収などが掲載されています。この記事では、これら公開情報を基に、Publickeyが独自の判断で主な企業をピックアップして業種を分類。平均年収が高い順に並べてみたものです。
ただし、持ち株会社など現場の社員の給与を反映していないと思われる企業は基本的にこの調査からは外してあります(例えばコナミホールディングスなど)。日本で上場していない企業(例えば日本マイクロソフトやGoogle日本法人など)も当然ながら含まれていません。
昨年から、企業ごとの平均勤続年数も表の中で掲載しています。基本的には平均勤続年数が長い方が働きやすい会社である可能性が高いと思われますが、創業間もない新興企業は当然ながら短い値となりますので、そのあたりを割り引きつつ、目安として見ていただくといいと思います。
本記事は前編で紹介したネットベンチャーやゲーム系などに続く後編として、パッケージソフトウェア系、SI/システム開発、ホスティングなどで分類した企業を紹介します。
パッケージソフトウェア/サービス系企業
昨年同様に1位ジャストシステム、2位日本オラクルは変わりません。この1年で新たに上場したABEJAとChatwork(現在は社名を変更し「Kubell」)を表に追加していますが、さっそくABEJAが3位に入りました。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | (万円) 平均年収 |
---|---|---|---|---|
(株)ジャストシステム | 296 | 38.9 | 13.7 | 1428 |
日本オラクル(株) | 2398 | 44.3 | 9.1 | 1127 |
(株)ABEJA | 103 | 36.1 | 2.4 | 888 |
トレンドマイクロ(株) | 868 | 40.4 | 8.3 | 883 |
トヨクモ(株) | 57 | 32.1 | 3 | 852 |
アステリア(株) | 102 | 42.1 | 8.7 | 845 |
HENNGE(株) | 278 | 34.9 | 4.6 | 790 |
ソースネクスト(株) | 123 | 39 | 8.6 | 775 |
(株)オービックビジネスコンサルタント | 941 | 35.1 | 11.8 | 766 |
(株)セゾンテクノロジー | 714 | 43 | 13.4 | 742 |
ピー・シー・エー(株) | 488 | 40.5 | 14.6 | 710 |
(株)NTTデータイントラマート | 295 | 35.2 | 5.6 | 682 |
Chatwork(株) | 394 | 35.18 | 2.6 | 671 |
サイボウズ(株) | 1003 | 35.3 | 5.7 | 664 |
(株)ドリーム・アーツ | 230 | 36.2 | 8.4 | 644 |
(株)アドバンスト・メディア | 224 | 37.5 | 7.4 | 622 |
(株)ユーザーローカル | 93 | 28.7 | 4.1 | 595 |
rakumo(株) | 57 | 37.4 | 5.2 | 577 |
(株)ネオジャパン | 152 | 35.9 | 8.5 | 558 |
(株)ビーブレイクシステムズ | 141 | 32.1 | 7 | 523 |
(株)スマレジ | 262 | 34.5 | 2.5 | 506 |
SIer/システム開発系企業
IT業界のなかでもっとも多くの企業がひしめいているのがこのSIerやシステム開発の分野です。その中から比較的知名度が高いと思われる企業をピックアップし、平均年収の順に並べています。
2位の電通総研は、電通国際情報サービスが社名変更したものです。また、NTTデータは持ち株会社のNTTデータグループに再編されたためこの表から外しました。伊藤忠テクノソリューションズは伊藤忠の完全子会社化により上場廃止となったためこの表から外しています。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | (万円) 平均年収 |
---|---|---|---|---|
(株)野村総合研究所 | 7206 | 40.2 | 14.3 | 1272 |
(株)電通総研 | 2039 | 40.6 | 11.6 | 1134 |
(株)オービック | 1898 | 36.1 | 13.2 | 1078 |
富士通(株) | 35924 | 43.6 | 18.8 | 965 |
(株)大塚商会 | 7713 | 41.7 | 17.4 | 937 |
日鉄ソリューションズ(株) | 3758 | 39.9 | 12.6 | 886 |
日本電気(株) | 22210 | 43.3 | 17.5 | 880 |
BIPROGY(株) | 4424 | 46.4 | 21 | 850 |
ネットワンシステムズ(株) | 2285 | 40.1 | 9.8 | 830 |
TIS(株) | 5834 | 40.5 | 14.5 | 803 |
テクマトリックス(株) | 553 | 38 | 8.3 | 801 |
ビジネスエンジニアリング(株) | 537 | 40.7 | 11.2 | 785 |
(株)BeeX | 166 | 40.4 | 3 | 773 |
SCSK(株) | 8611 | 43.5 | 18 | 764 |
SBテクノロジー(株) | 1004 | 38.3 | 7.6 | 755 |
(株)アイティフォー | 494 | 41.2 | 12.1 | 707 |
(株)サーバーワークス | 261 | 37 | 3.3 | 695 |
(株)さくらケーシーエス | 948 | 44.8 | 21 | 679 |
(株)ラック | 1698 | 40.6 | 12 | 667 |
(株)ソリトンシステムズ | 626 | 42.7 | 12.7 | 650 |
(株)SHIFT | 4396 | 37 | 2 | 644 |
(株)テラスカイ | 581 | 35.8 | 4 | 628 |
(株)東計電算 | 821 | 39.6 | 14.1 | 593 |
組み込み開発系企業
1位のACCESSは昨年より平均年収が47万円増えて766万円になっています。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | (万円) 平均年収 |
---|---|---|---|---|
(株)ACCESS | 299 | 40.2 | 9.3 | 766 |
(株)ユビキタスAI | 75 | 48 | 10.7 | 707 |
(株)セック | 347 | 38.8 | 13.1 | 662 |
(株)コア | 1018 | 40.5 | 15.7 | 632 |
(株)エヌアイデイ | 1044 | 39.1 | 14.9 | 567 |
ソーバル(株) | 743 | 37 | 11.9 | 566 |
ホスティング/クラウド/通信キャリア系企業
最後はISP、ホスティング、クラウド、そして通信キャリア系です。今年上場したばかりのソラコムをここに分類しましたが、いきなり親会社のKDDIを抜いて平均年収1000万円越えの1位です。上場直後の100人規模の企業としては快挙といってよいのではないでしょうか。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | (万円) 平均年収 |
---|---|---|---|---|
(株)ソラコム | 101 | 41 | 3.6 | 1116 |
KDDI(株) | 9409 | 42.2 | 16.7 | 987 |
ソフトバンク(株) | 18889 | 41.3 | 14.1 | 811 |
SBテクノロジー(株) | 1004 | 38.3 | 7.6 | 756 |
(株)インターネットイニシアティブ | 2680 | 37.6 | 9.2 | 738 |
GMOインターネットグループ(株) | 737 | 36.1 | 6.4 | 677 |
GMOペパボ(株) | 340 | 35.4 | 6.5 | 651 |
(株)ブロードバンドタワー | 154 | 40 | 9.9 | 644 |
フリービット(株) | 261 | 40.2 | 6.7 | 633 |
さくらインターネット(株) | 677 | 39.5 | 7.7 | 614 |
GMOグローバルサイン・ホールディングス(株) | 370 | 39.6 | 7.7 | 597 |
(株)ASJ | 56 | 39.7 | 13.9 | 528 |
(株)朝日ネット | 200 | 40.2 | 9.3 | 499 |
有価証券報告書の平均年収は、取締役や社長などの報酬は含まない従業員の給与の平均値です。また、中央値や偏差などの情報は有価証券報告書では公開されていません。
昨年の記事
あわせて読みたい
主なIT系上場企業における賃金の男女差とその理由とは? 男性の育休取得率は? 2024年版
≪前の記事
IT系上場企業の平均年収を業種別にみてみた 2024年版[前編] ~ ネットベンチャー、ゲーム、メディア系