IT系上場企業の平均年収を業種別にみてみた 2024年版[前編] ~ ネットベンチャー、ゲーム、メディア系
IT系企業で平均年収が高いのは、勢いのあるネットベンチャー系企業なのか、それとも伝統的なSIerなのでしょうか。毎年恒例の記事を今年も公開します。
上場企業は毎年「有価証券報告書」の発行を義務づけられており、そこには従業員の人数や平均年齢、平均年収などが掲載されています。この記事では、これら公開情報を基に、Publickeyが独自の判断で主な企業をピックアップして業種を分類。平均年収が高い順に並べてみたものです。
ただし、持ち株会社など現場の社員の給与を反映していないと思われる企業は基本的にこの調査からは外してあります(例えばコナミホールディングスなど)。日本で上場していない企業(例えば日本マイクロソフトやGoogle日本法人など)も当然ながら含まれていません。
昨年から、企業ごとの平均勤続年数も表の中で掲載しています。基本的には平均勤続年数が長い方が働きやすい会社である可能性が高いと思われますが、創業間もない新興企業は当然ながら短い値となりますので、そのあたりを割り引きつつ、目安として見ていただくといいと思います。
本記事は前編として、ネットベンチャー、ゲーム、メディア系などの業種に分類した企業を中心に紹介します。後編では、パッケージベンダ、SI/システム開発、ISP/ホスティングなどで分類した企業を紹介します。
ネットベンチャー系
インターネットを中心にビジネスを展開している新興企業を「ネットベンチャー系企業」として分類しました。ここにはソーシャルメディアやeコマース、ポータルなどさまざまな業種が含まれています。
メルカリは4年連続でトップ、従業員数も昨年より増えています。クックパッドは従業員数が昨年の324人から大幅に減った一方で、平均年収は上昇したことで2位となりました。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | (万円) 平均年収 |
---|---|---|---|---|
(株)メルカリ | 1315 | 35.6 | 3.4 | 1034 |
クックパッド(株) | 134 | 35.8 | 5.4 | 890 |
(株)オークネット | 291 | 40.5 | 12.2 | 825 |
楽天グループ(株) | 10350 | 34.4 | 5.1 | 795 |
(株)デジタルガレージ | 528 | 38.5 | 5.2 | 792 |
(株)フィックスターズ | 243 | 36.4 | 5.9 | 791 |
モイ(株) | 40 | 34.5 | 5.8 | 776 |
(株)エニグモ | 129 | 36 | 4.8 | 710 |
(株)カカクコム | 1130 | 36.3 | 5.8 | 705 |
(株)マネーフォワード | 1473 | 33.6 | 2.4 | 666 |
プライム・ストラテジー(株) | 22 | 43.8 | 4.8 | 649 |
ウォンテッドリー(株) | 102 | 30.6 | 2.4 | 648 |
(株)LIFULL | 664 | 36.8 | 7.8 | 638 |
(株)駅探 | 78 | 41.8 | 6.8 | 624 |
(株)レアジョブ | 52 | 38.8 | 5.4 | 623 |
ネットイヤーグループ(株) | 189 | 38.9 | 6.7 | 617 |
(株)はてな | 193 | 34.4 | 4.4 | 616 |
(株)オウケイウェイヴ | 28 | 39.2 | 9.5 | 613 |
ログリー(株) | 42 | 34.3 | 5.3 | 575 |
(株)グローバルウェイ | 124 | 39 | 2.8 | 560 |
(株)クラウドワークス | 331 | 32.7 | 2.4 | 560 |
(株)Eストアー | 102 | 34.6 | 5.8 | 557 |
(株)ぐるなび | 735 | 40.3 | 9.6 | 555 |
(株)マクロミル | 1179 | 33.2 | 5.6 | 522 |
(株)オークファン | 105 | 34.2 | 3.6 | 507 |
(株)メンバーズ | 2806 | 29.7 | 3.7 | 482 |
ゲーム/エンターテイメント系
ゲーム/エンターテイメント系では、1位の任天堂、2位のディー・エヌ・エーは変わりませんが、3位にはいままでこの位置の常連であったグリーに代わりカプコンが入りました。グリーは昨年の平均年収820万円が811万円に下がった一方、カプコンは766万円から833万円と急上昇しています。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | (万円) 平均年収 |
---|---|---|---|---|
任天堂(株) | 2814 | 40.2 | 13.9 | 963 |
(株)ディー・エヌ・エー | 1397 | 37.6 | 5.6 | 854 |
(株)カプコン | 3186 | 37.8 | 11.1 | 833 |
グリー(株) | 363 | 38.2 | 6.3 | 811 |
(株)MIXI | 1245 | 36.7 | 5.2 | 746 |
(株)ドリコム | 276 | 37.1 | 5.7 | 719 |
(株)ネクソン | 266 | 38.1 | 6.7 | 685 |
(株)コロプラ | 718 | 35.4 | 5.4 | 661 |
KLab(株) | 489 | 37 | 7 | 623 |
(株)カヤック | 270 | 35 | 6.1 | 616 |
(株)enish | 119 | 36.7 | 5.4 | 583 |
日本ファルコム(株) | 65 | 38.8 | 14 | 566 |
(株)gumi | 446 | 35.4 | 4.3 | 558 |
UUUM(株) | 626 | 31.8 | 3.16 | 545 |
カバー(株) | 537 | 33 | 2.1 | 526 |
(株)ザッパラス | 49 | 38.8 | 6.9 | 522 |
ANYCOLOR(株) | 323 | 30.4 | 1.9 | 510 |
(株)Aiming | 742 | 33.2 | 3.9 | 430 |
AppBank(株) | 36 | 32 | 3.7 | 422 |
サイバーステップ(株) | 324 | 33.2 | 5.9 | 399 |
(株)日本一ソフトウェア | 100 | 35.12 | 7.54 | 350 |
オンラインメディア系企業、アフィリエイト/SEO
1位のKADOKAWAは、大規模なサイバー攻撃を受けたことを理由として今年の有価証券報告書の提出期限を延長しているため、昨年の値をそのまま参考値として載せています。
2位となったGunosyは昨年よりも平均年収が100万円上昇して700万円に、弁護士ドットコムも20万円上昇して680万になり、それぞれ上位に食い込みました。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | (万円) 平均年収 |
---|---|---|---|---|
(株)KADOKAWA(参考値) | 1998 | 41.9 | 3.1 | 857 |
(株)Gunosy | 155 | 33.5 | 3.3 | 700 |
弁護士ドットコム(株) | 497 | 35.5 | 3 | 680 |
アイティメディア(株) | 317 | 38.9 | 7.7 | 662 |
(株)GameWith | 124 | 32.2 | 3.4 | 633 |
(株)イード | 126 | 40.7 | 10.6 | 627 |
メドピア(株) | 210 | 34.9 | 2.9 | 616 |
(株)オールアバウト | 126 | 36.6 | 6.2 | 554 |
(株)まぐまぐ | 22 | 37.5 | 3.9 | 516 |
(株)パピレス | 112 | 34.4 | 6.3 | 516 |
続いて、アフィリエイトとSEO/SEM系企業のランキング。昨年まで入っていたフルスピードは上場廃止となり、今回からこの表に入らなくなりました。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | (万円) 平均年収 |
---|---|---|---|---|
(株)アドウェイズ | 542 | 34.1 | 5 | 624 |
(株)インタースペース | 272 | 35.9 | 7.5 | 617 |
バリューコマース(株) | 279 | 37.3 | 7 | 590 |
GMO TECH(株) | 187 | 32 | 2.9 | 566 |
(株)ファンコミュニケーションズ | 412 | 33.4 | 5.7 | 530 |
アウンコンサルティング(株) | 35 | 35.6 | 7.5 | 440 |
有価証券報告書の平均年収は、取締役や社長などの報酬は含まない従業員の給与の平均値です。また、中央値や偏差などの情報は有価証券報告書では公開されていません。
≫後編ではパッケージソフト、SI/システム開発、ホスティング/クラウド系企業について紹介します。
昨年の記事
あわせて読みたい
IT系上場企業の平均年収を業種別にみてみた 2024年版[後編] ~ パッケージソフトウェア系、SI/システム開発系、クラウド/キャリア系企業
≪前の記事
MySQL 9.0登場。 JavaScriptストアドプログラムが利用可能に、ベクトル型もサポート