IT系上場企業の平均年収を業種別にみてみた 2023年版[後編] ~ パッケージソフトウェア系、SI/システム開発系、クラウド/キャリア系企業
IT系企業で平均年収が高いのは、勢いのあるネットベンチャー系企業なのか、それとも伝統的なSIerなのでしょうか。毎年恒例の記事を今年も公開します。
上場企業は毎年「有価証券報告書」の発行を義務づけられており、そこには従業員の人数や平均年齢、平均年収などが掲載されています。この記事では、これら公開情報を基に、Publickeyが独自の判断で主な企業をピックアップして業種を分類。平均年収が高い順に並べてみたものです。
ただし、持ち株会社など現場の社員の給与を反映していないと思われる企業は基本的にこの調査からは外してあります(例えばコナミホールディングスなど)。日本で上場していない企業(例えば日本マイクロソフトやGoogle日本法人など)も当然ながら含まれていません。
今年から、企業ごとの平均勤続年数も表の中で掲載しています。基本的には平均勤続年数が長い方が働きやすい会社である可能性が高いと思われますが、創業間もない新興企業は当然ながら短い値となりますので、そのあたりを割り引きつつ、目安として見ていただくといいと思います。
本記事は前編で紹介したネットベンチャーやゲーム系などに続く後編として、パッケージソフトウェア系、SI/システム開発、ホスティングなどで分類した企業を紹介します。
パッケージソフトウェア/サービス系企業
1位と2位のジャストシステム、日本オラクルはそれぞれ昨年と比べて平均年収が100万円以上上昇して2位以下との差が開きました。
4位と5位のトヨクモ、アステリアも昨年から50万円以上平均年齢が上昇するなど、この分野では企業ごとの変動がやや大きくなっているように見えます。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | (万円) 平均年収 |
---|---|---|---|---|
(株)ジャストシステム | 308 | 39.6 | 14 | 1439 |
日本オラクル(株) | 2430 | 43.4 | 8.6 | 1122 |
トレンドマイクロ(株) | 821 | 40.4 | 8.2 | 885 |
トヨクモ(株) | 46 | 31.2 | 2.9 | 822 |
アステリア(株) | 104 | 41.3 | 7.9 | 816 |
HENNGE(株) | 236 | 34.9 | 4.6 | 795 |
(株)セゾン情報システムズ | 668 | 43.1 | 13.7 | 768 |
ソースネクスト(株) | 130 | 37.9 | 8.1 | 757 |
(株)NTTデータイントラマート | 242 | 35.3 | 6 | 700 |
ピー・シー・エー(株) | 464 | 40.4 | 14.7 | 695 |
(株)オービックビジネスコンサルタント | 918 | 34.9 | 11.1 | 694 |
サイボウズ(株) | 870 | 35 | 5.7 | 648 |
(株)アドバンスト・メディア | 213 | 38.2 | 7.2 | 615 |
rakumo(株) | 51 | 37.8 | 5.6 | 583 |
(株)ネオジャパン | 148 | 36.7 | 8.4 | 573 |
(株)ユーザーローカル | 85 | 28.6 | 3.8 | 569 |
(株)ビーブレイクシステムズ | 131 | 32.2 | 6.9 | 502 |
(株)スマレジ | 180 | 33 | 2.8 | 482 |
SIer/システム開発系企業
IT業界のなかでもっとも多くの企業がひしめいているのがこのSIerやシステム開発の分野です。その中から比較的知名度が高いと思われる企業をピックアップし、平均年収の順に並べています。
昨年まで平均年収が1000万円を超えていたのは野村総研と電通国際情報サービス(ISID)の上位2社だけでしたが、今年はなんと3位と4位の伊藤忠テクノソリューションズとオービックも1000万円を超えてきました。
全体に見ても昨年より平均年収が上昇している企業が多く見られます。また、SHIFTは好調な業績を背景に昨年と比べて1000人以上増員しています。
一方で、ネットワンシステムズは平均年収が昨年と比べて100万円以上減少しています。
NTTデータは今年、NTTデータグループに社名変更し、7月には国内事業会社のNTTデータと海外事業会社のNTT Data,Incを傘下に持つ持ち株会社へ移行するため、掲載は今年が最後になるかもしれません。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | (万円) 平均年収 |
---|---|---|---|---|
(株)野村総合研究所 | 6782 | 40.6 | 14.6 | 1242 |
(株)電通国際情報サービス | 1842 | 40.9 | 12 | 1128 |
伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 4784 | 40.7 | 13.4 | 1029 |
(株)オービック | 1888 | 36.1 | 13.2 | 1006 |
富士通(株) | 35092 | 43.7 | 19.1 | 879 |
日鉄ソリューションズ(株) | 3563 | 40 | 12.8 | 870 |
(株)NTTデータ | 12714 | 39 | 14.5 | 867 |
(株)大塚商会 | 7524 | 41.8 | 17.5 | 857 |
日本電気(株) | 22036 | 43.5 | 18.1 | 843 |
ビジネスエンジニアリング(株) | 521 | 41.1 | 11.2 | 830 |
BIPROGY(株) | 4442 | 46.3 | 20.9 | 816 |
テクマトリックス(株) | 54 | 37.8 | 8.3 | 787 |
ネットワンシステムズ(株) | 2261 | 39.9 | 9.4 | 766 |
SBテクノロジー(株) | 918 | 38.4 | 7.6 | 757 |
TIS(株) | 5695 | 40.5 | 14.5 | 752 |
SCSK(株) | 8470 | 43.8 | 18.5 | 747 |
(株)BeeX | 140 | 39.8 | 2.8 | 739 |
(株)サーバーワークス | 224 | 37.1 | 3 | 686 |
(株)アイティフォー | 457 | 41.5 | 11 | 684 |
(株)ソリトンシステムズ | 615 | 41.5 | 11.6 | 670 |
(株)ラック | 1657 | 40.5 | 11.5 | 654 |
(株)さくらケーシーエス | 970 | 44.6 | 20.7 | 633 |
(株)テラスカイ | 488 | 36.3 | 4.1 | 622 |
(株)SHIFT | 3247 | 36 | 2 | 605 |
(株)東計電算 | 818 | 39.1 | 13.5 | 580 |
組み込み開発系企業
組み込み系の企業は昨年と比べてあまり大きな変化は見られません。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | (万円) 平均年収 |
---|---|---|---|---|
(株)ACCESS | 309 | 39.6 | 8.5 | 719 |
(株)ユビキタスAIコーポレーション | 83 | 49.2 | 11 | 718 |
(株)セック | 332 | 38.6 | 12.9 | 651 |
(株)コア | 1027 | 40.3 | 15.6 | 616 |
(株)エヌアイデイ | 1003 | 39.2 | 15.2 | 571 |
ソーバル(株) | 709 | 36.9 | 11.5 | 546 |
ホスティング/クラウド/通信キャリア系企業
最後はISP、ホスティング、クラウド、そして通信キャリア系です。
SIer大手や通信キャリア系大手は創業から比較的長い期間が経過している企業が多く、平均年齢や平均勤続年数の値が大きめになりますね。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | (万円) 平均年収 |
---|---|---|---|---|
KDDI(株) | 9377 | 42.5 | 17.4 | 943 |
ソフトバンク(株) | 19045 | 40.8 | 13.5 | 805 |
SBテクノロジー(株) | 918 | 38.4 | 7.6 | 757 |
(株)インターネットイニシアティブ | 2475 | 37.9 | 9.3 | 741 |
GMOインターネット(株) | 764 | 35.5 | 5.5 | 660 |
GMOペパボ(株) | 352 | 35 | 6 | 618 |
フリービット(株) | 287 | 39.6 | 6.4 | 618 |
(株)ブロードバンドタワー | 151 | 40.1 | 9.2 | 618 |
さくらインターネット(株) | 590 | 39.6 | 7.83 | 598 |
GMOグローバルサイン・ホールディングス(株) | 364 | 39.2 | 7.2 | 579 |
(株)ASJ | 57 | 39 | 13.3 | 527 |
(株)朝日ネット | 192 | 39.7 | 8.5 | 526 |
有価証券報告書の平均年収は、取締役や社長などの報酬は含まない従業員の給与の平均値です。また、中央値や偏差などの情報は有価証券報告書では公開されていません。
バックナンバー:IT系上場企業の平均年収を業種別にみてみた
2022年
2021年
2020年
2019年
あわせて読みたい
[速報]ChatGPTを組み込んだ「Microsoft 365 Copilot」は月額30ドルの追加料金で提供。マイクロソフトが発表。Inspire 2023
≪前の記事
IT系上場企業の平均年収を業種別にみてみた 2023年版[前編] ~ ネットベンチャー、ゲーム、メディア系