IT系上場企業の平均年収を業種別にみてみた 2022年版[後編] ~ パッケージソフトウェア系、SI/システム開発系、クラウド/キャリア系企業
IT系企業で平均年収が高いのは、勢いのあるネットベンチャー系企業なのか、それとも伝統的なSIerなのでしょうか。毎年恒例の記事を今年も公開します。
新型コロナウイルスの感染拡大が始まってすでに2年以上が経過しつつあるなかで、この状況に適応しつつ成長できている企業なのかどうか、といった視点が重要になってきているように思います。そうした点で、今年も情報をまとめたこの記事は多少なりとも参考になるのではないでしょうか。
さて、上場企業は毎年「有価証券報告書」の発行を義務づけられており、そこには従業員の人数や平均年齢、平均年収などが掲載されています。この記事では、これら公開情報を基に、Publickeyが独自の判断で主な企業をピックアップして業種を分類。平均年収が高い順に並べてみたものです。
ただし、持ち株会社など現場の社員の給与を反映していないと思われる企業は基本的にこの調査からは外してあります(例えばコナミホールディングスなど)。日本で上場していない企業(例えば日本マイクロソフトやGoogle日本法人など)も当然ながら含まれていません。
本記事は前編で紹介したネットベンチャーやゲーム系などに続く後編として、パッケージソフトウェア系、SI/システム開発、ホスティングなどで分類した企業を紹介します。
パッケージソフトウェア/サービス系企業
主にビジネス向けのソフトウェアやサービスを提供している企業をまとめました。1位は昨年に続いてジャストシステムで、従業員数はやや減らしつつも昨年から100万円以上上乗せしています。
今回、企業向けのSaaSを提供しているHENNGEを追加しました。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
(株)ジャストシステム | 316 | 39.3 | 1309 |
日本オラクル(株) | 2407 | 43.6 | 1074 |
トレンドマイクロ(株) | 792 | 40 | 942 |
アステリア(株) | 91 | 40.5 | 757 |
ソースネクスト(株) | 138 | 37.5 | 752 |
トヨクモ(株) | 40 | 31.6 | 743 |
HENNGE(株) | 207 | 35.4 | 727 |
(株)セゾン情報システムズ | 641 | 43 | 718 |
(株)オービックビジネスコンサルタント | 908 | 34.5 | 702 |
ピー・シー・エー(株) | 437 | 40.1 | 688 |
(株)NTTデータイントラマート | 226 | 36.5 | 679 |
サイボウズ(株) | 737 | 34.8 | 611 |
(株)アドバンスト・メディア | 206 | 38 | 603 |
(株)ネオジャパン | 144 | 36.6 | 572 |
rakumo(株) | 46 | 36.7 | 562 |
(株)ユーザーローカル | 76 | 28.1 | 556 |
(株)ビーブレイクシステムズ | 124 | 32.1 | 488 |
(株)スマレジ | 124 | 32.8 | 480 |
SIer/システム開発系企業
IT業界のなかでもっとも多くの企業がひしめいているのがこのSIerやシステム開発の分野です。その中から比較的知名度が高いと思われる企業をピックアップし、平均年収の順に並べています。
今回から日本ユニシスは企業名が変わってBIPROGYになりました。また、クラウド向けにシステムインテグレーションを提供しているBeeXを追加しました。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
(株)野村総合研究所 | 6488 | 40.6 | 1232 |
ISID | 1697 | 41 | 1057 |
(株)オービック | 1857 | 36.2 | 960 |
伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 4597 | 40.8 | 941 |
ネットワンシステムズ(株) | 2245 | 39.9 | 869 |
富士通(株) | 34430 | 43.6 | 859 |
(株)エヌ・ティ・ティ・データ | 12351 | 39 | 852 |
日鉄ソリューションズ(株) | 3350 | 40 | 845 |
(株)大塚商会 | 7480 | 41.6 | 823 |
日本電気(株) | 21350 | 43.6 | 814 |
BIPROGY(株) | 4451 | 46.1 | 810 |
テクマトリックス(株) | 511 | 37.8 | 783 |
ビジネスエンジニアリング(株) | 500 | 41.2 | 761 |
SCSK(株) | 8462 | 43.8 | 752 |
TIS(株) | 5469 | 40.2 | 741 |
SBテクノロジー(株) | 890 | 38.2 | 728 |
(株)BeeX | 125 | 40 | 711 |
(株)サーバーワークス | 189 | 36.2 | 690 |
(株)アイティフォー | 488 | 41.8 | 665 |
(株)ソリトンシステムズ | 604 | 41.2 | 650 |
(株)ラック | 1638 | 40.4 | 644 |
(株)さくらケーシーエス | 972 | 44.3 | 624 |
(株)テラスカイ | 430 | 36.8 | 622 |
(株)SHIFT | 2254 | 35 | 591 |
(株)東計電算 | 815 | 38.6 | 574 |
組み込み開発系企業
組み込み系企業では昨年1位のACCESSが今年は30万円以上ダウンして2位に。1位となったユビキタスAIコーポレーションも昨年と比べると7万円下げています。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
(株)ユビキタスAIコーポレーション | 86 | 47.8 | 711 |
(株)ACCESS | 319 | 38.8 | 683 |
(株)セック | 318 | 38.4 | 650 |
(株)コア | 1039 | 40 | 601 |
(株)エヌアイデイ | 1000 | 39 | 543 |
ソーバル(株) | 839 | 37.7 | 516 |
ホスティング/クラウド/通信キャリア系企業
最後はISP、ホスティング、クラウド、そして通信キャリア系です。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
KDDI(株) | 10455 | 42.5 | 945 |
ソフトバンク(株) | 18929 | 40.5 | 808 |
(株)インターネットイニシアティブ | 2344 | 37.7 | 738 |
SBテクノロジー(株) | 890 | 38.2 | 728 |
GMOインターネット(株) | 752 | 35.1 | 638 |
(株)ブロードバンドタワー | 147 | 39.2 | 620 |
GMOペパボ(株) | 349 | 34.7 | 611 |
フリービット(株) | 239 | 38.7 | 597 |
さくらインターネット(株) | 544 | 39.4 | 593 |
GMOグローバルサイン・ホールディングス(株) | 407 | 37.8 | 576 |
(株)ASJ | 57 | 38.6 | 545 |
(株)朝日ネット | 193 | 39.8 | 525 |
有価証券報告書の平均年収は、取締役や社長などの報酬は含まない従業員の給与の平均値です。また、中央値や偏差などの情報は有価証券報告書では公開されていません。
バックナンバー:IT系上場企業の平均年収を業種別にみてみた
2021年
2020年
2019年
あわせて読みたい
期限の制約なく無料で使えるクラウド「Free Tier」主要サービスまとめ。2022年版
≪前の記事
IT系上場企業の平均年収を業種別にみてみた 2022年版[前編] ~ ネットベンチャー、ゲーム、メディア系