IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2019年版[後編] ~ パッケージソフトウェア系、SI/システム開発系、クラウド/キャリア系企業
IT系企業で平均年収が高いのは、勢いのあるネットベンチャー系企業なのか、それとも伝統的なSIerなのでしょうか。
上場企業は毎年「有価証券報告書」の発行を義務づけられており、そこには従業員の人数や平均年齢、平均年収などが掲載されています。この記事では、これら公開情報を基に、Publickeyが独自の判断で主な企業をピックアップして業種を分類。平均給与が高い順に並べてみたものです。
ただし、持ち株会社など現場の社員の給与を反映していないと思われる企業はこの調査からは外してあります(例えばコナミホールディングスなど)。日本で上場していない企業(例えば日本マイクロソフトやGoogle日本法人など)も当然ながら含まれていません。
本記事は前編で紹介したネットベンチャーやゲーム系などに続く後編として、パッケージソフトウェア系、SI/システム開発、ホスティングなどで分類した企業を紹介します。
パッケージソフトウェア/サービス系企業
この分野でずっと1位を維持している日本オラクルは、今年も平均年収が上昇しています。2位のジャストシステムも上昇した一方、3位のトレンドマイクロは900万円台を割りました。4位のセゾン情報システムは昨年の平均年収668万円から今年は785万円へと大幅にアップしています。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
日本オラクル(株) | 2550 | 43.1 | 1031 |
(株)ジャストシステム | 321 | 39.8 | 970 |
トレンドマイクロ(株) | 743 | 39.7 | 882 |
(株)セゾン情報システムズ | 686 | 41.6 | 785 |
ソースネクスト(株) | 113 | 36.3 | 744 |
アステリア(株) | 72 | 39.7 | 728 |
(株)NTTデータイントラマート | 189 | 37.2 | 725 |
(株)オービックビジネスコンサルタント | 794 | 33.8 | 710 |
ピー・シー・エー(株) | 377 | 39.2 | 650 |
サイボウズ(株) | 468 | 34.6 | 599 |
ソフトブレーン(株) | 135 | 35.1 | 582 |
(株)ネオジャパン | 117 | 35 | 558 |
(株)ユーザーローカル | 49 | 27.3 | 538 |
(株)ビーブレイクシステムズ | 122 | 31 | 459 |
(株)スマレジ | 79 | 32 | 404 |
SIer/システム開発系企業
IT業界のなかでもっとも多くの企業がひしめいているのがこのSIerやシステム開発の分野です。その中から比較的知名度が高いと思われる企業をピックアップし、平均年収の順に並べています。
相変わらず上位には野村総研、三菱総研が並んでいます。今年注目したいのは、上場により初めて登場したクラウド専業SIerのサーバーワークス、そして同じくクラウドを中心としたSIerのテラスカイです。サーバーワークスはAWSに強く、テラスカイはSalesforceに強いという、それぞれ異なる特徴を持つ企業です。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
(株)野村総合研究所 | 6297 | 40.3 | 1221 |
(株)三菱総合研究所 | 890 | 42.7 | 941 |
(株)オービック | 1875 | 36.4 | 901 |
ISID | 1461 | 41 | 896 |
伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 4272 | 40.7 | 871 |
東洋ビジネスエンジニアリング(株) | 441 | 41.2 | 836 |
日鉄ソリューションズ(株) | 2998 | 39.6 | 836 |
(株)NTTデータ | 11310 | 38.7 | 828 |
日本ユニシス(株) | 4350 | 45.7 | 825 |
(株)大塚商会 | 7089 | 41 | 807 |
富士通(株) | 31827 | 43.2 | 799 |
ネットワンシステムズ(株) | 2141 | 39.8 | 779 |
テクマトリックス(株) | 412 | 37.6 | 764 |
SCSK(株) | 7280 | 43.4 | 726 |
TIS(株) | 5506 | 39.7 | 681 |
(株)SRAホールディングス | 867 | 46.2 | 667 |
ソフトバンク・テクノロジー(株) | 706 | 37.2 | 659 |
(株)サーバーワークス | 92 | 35.6 | 653 |
(株)ソリトンシステムズ | 529 | 40.8 | 649 |
(株)ラック | 1438 | 40 | 623 |
サイオス(株) | 50 | 40.7 | 622 |
(株)シーイーシー | 1493 | 42.5 | 617 |
(株)電算システム | 570 | 41.6 | 599 |
(株)テラスカイ | 346 | 36.5 | 581 |
(株)さくらケーシーエス | 973 | 43.7 | 577 |
(株)アルファシステムズ | 2664 | 37.4 | 574 |
(株)東計電算 | 823 | 38.5 | 570 |
(株)SHIFT | 787 | 35 | 545 |
(株)Minoriソリューションズ | 1045 | 38.9 | 536 |
(株)両毛システムズ | 917 | 43.2 | 469 |
組み込み開発系企業
トップのユビキタスAIコーポレーションはAIコーポレーションと合併。大幅に人数が増えました。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
(株)ユビキタスAIコーポレーション | 81 | 45.8 | 700 |
(株)ACCESS | 235 | 38.8 | 700 |
(株)セック | 280 | 38.1 | 685 |
日本プロセス(株) | 545 | 37.6 | 621 |
富士ソフト(株) | 7134 | 36.2 | 595 |
(株)コア | 1017 | 39.9 | 579 |
(株)エヌアイデイ | 963 | 38.7 | 564 |
ソーバル(株) | 867 | 36.5 | 497 |
ホスティング/クラウド/通信キャリア系企業
最後はISP、ホスティング、クラウド、そして通信キャリアをまとめて紹介します。やはり通信キャリア系の平均年収は高いですね。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
KDDI(株) | 10968 | 42.5 | 953 |
日本電信電話(株) | 2562 | 41.3 | 911 |
(株)NTTドコモ | 7884 | 40.2 | 872 |
ソフトバンク(株) | 17115 | 39.3 | 733 |
(株)インターネットイニシアティブ | 1955 | 37.6 | 670 |
(株)ブロードバンドタワー | 133 | 39 | 630 |
(株)朝日ネット | 134 | 38 | 609 |
フリービット(株) | 242 | 36.7 | 582 |
さくらインターネット(株) | 473 | 37.3 | 561 |
(株)ASJ | 55 | 37 | 534 |
GMOインターネット(株) | 690 | 34.7 | 534 |
GMOペパボ(株) | 278 | 32.6 | 512 |
GMOクラウド(株) | 421 | 35.3 | 404 |
有価証券報告書の平均年収は、取締役や社長などの報酬は含まない従業員の給与の平均値です。また、中央値や偏差などの情報は有価証券報告書では公開されていません。
バックナンバー:IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた
2018年
2017年
あわせて読みたい
2019年以降に注目される無線技術トップ10、ガートナーが発表。長距離無線送電、ミリ波無線、ソフトウェア定義ラジオなど
≪前の記事
IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2019年版[前編] ~ ネットベンチャー、ゲーム、メディア系