IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2018年版[後編] ~ パッケージソフトウェア系、SI/システム開発系、クラウド/キャリア系企業
IT系企業で平均年収が高いのは、勢いのあるネットベンチャー系企業なのか、それとも伝統的なSIerなのでしょうか。
上場企業は毎年「有価証券報告書」の発行を義務づけられており、そこには従業員の人数や平均年齢、平均年収などが掲載されています。この記事では、これら公開情報を基に、Publickeyが独自の判断で主な企業をピックアップして業種を分類。平均給与が高い順に並べてみたものです。
ただし、持ち株会社など現場の社員の給与を反映していないと思われる企業はこの調査からは外してあります(例えばコナミホールディングスなど)。日本で上場していない企業(例えば日本マイクロソフトやGoogle日本法人など)も当然ながら含まれていません。
本記事は前編で紹介したネットベンチャーやゲーム系などに続く後編として、パッケージソフトウェア系、SI/システム開発、ホスティングなどで分類した企業を紹介します。
パッケージソフトウェア系企業
1位の日本オラクルは今年も平均年収が1000万円を上回りました。2位に浮上したジャストシステムももう少しで1000万円越えが見えてきました。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
日本オラクル(株) | 2424 | 41.7 | 1027 |
(株)ジャストシステム | 328 | 39.6 | 951 |
トレンドマイクロ(株) | 729 | 39.4 | 915 |
ソースネクスト(株) | 101 | 36.8 | 749 |
インフォテリア(株) | 74 | 38.8 | 737 |
(株)NTTデータイントラマート | 175 | 37.3 | 716 |
(株)セゾン情報システムズ | 690 | 41.6 | 668 |
(株)オービック ビジネスコンサルタント | 739 | 33.7 | 646 |
サイボウズ(株) | 414 | 34.6 | 595 |
(株)ユーザーローカル | 37 | 27.4 | 587 |
(株)ネオジャパン | 107 | 34.3 | 553 |
SIer/システム開発系企業
IT業界のなかでもっとも多くの企業がひしめいているのがこのSIerやシステム開発の分野です。その中から比較的知名度が高いと思われる企業をピックアップし、平均年収の順に並べています。
今年もトップは野村総合研究所。2位以下にも大手企業の名前が並んでいます。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
(株)野村総合研究所 | 6130 | 40.2 | 1166 |
(株)三菱総合研究所 | 866 | 43.2 | 975 |
ISID | 1406 | 40.9 | 897 |
(株)オービック | 1848 | 36.2 | 877 |
伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 4117 | 40.5 | 855 |
新日鉄住金ソリューションズ(株) | 2899 | 39.4 | 837 |
(株)NTTデータ | 11263 | 38.4 | 821 |
(株)大塚商会 | 7015 | 40.7 | 808 |
東洋ビジネスエンジニアリング(株) | 426 | 41.3 | 807 |
日本ユニシス(株) | 4190 | 45.2 | 790 |
富士通(株) | 32969 | 43.3 | 790 |
ネットワンシステムズ(株) | 2113 | 39.6 | 773 |
テクマトリックス(株) | 475 | 37.2 | 746 |
サイオス(株) | 42 | 42 | 729 |
SCSK(株) | 7273 | 43 | 726 |
TIS(株) | 5299 | 39.1 | 669 |
ソフトバンク・テクノロジー(株) | 690 | 37 | 668 |
(株)SRAホールディングス | 875 | 45.9 | 658 |
(株)ソリトンシステムズ | 522 | 40.4 | 633 |
(株)ベリサーブ | 756 | 41 | 623 |
(株)ラック | 1346 | 39.1 | 621 |
(株)電算システム | 557 | 41.2 | 587 |
(株)テラスカイ | 262 | 36.8 | 585 |
(株)SHIFT | 495 | 34 | 517 |
組み込み開発系企業
毎年トップのユビキタスですが、昨年より約20人減となりずいぶん規模が小さくなってしまいました。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
(株)ユビキタスAIコーポレーション | 37 | 45.2 | 709 |
(株)セック | 271 | 37.9 | 653 |
富士ソフト(株) | 6391 | 36.8 | 586 |
日本プロセス(株) | 526 | 37.4 | 584 |
(株)コア | 1018 | 39.7 | 579 |
(株)エヌアイデイ | 960 | 38.6 | 562 |
ソーバル(株) | 891 | 36 | 494 |
ホスティング/クラウド/キャリア系企業
この分野はここ数年、クラウドを中心にグローバル企業との競合がはじまっていますが、平均年収はおおむね増加傾向にあるようです。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
(株)朝日ネット | 129 | 38.8 | 679 |
(株)インターネットイニシアティブ | 1904 | 37 | 669 |
(株)ブロードバンドタワー | 128 | 38 | 657 |
フリービット(株) | 237 | 36.5 | 573 |
さくらインターネット(株) | 413 | 37.3 | 561 |
GMOインターネット(株) | 522 | 34.5 | 540 |
(株)ASJ | 57 | 36.6 | 532 |
GMOペパボ(株) | 267 | 32.3 | 491 |
GMOクラウド(株) | 449 | 34.4 | 379 |
キャリア2社もあわせて紹介しておきましょう。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
KDDI(株) | 11037 | 42 | 936 |
(株)NTTドコモ | 7767 | 40.2 | 874 |
有価証券報告書の平均年収は、取締役や社長などの報酬は含まない従業員の給与の平均値です。また、中央値や偏差などの情報は有価証券報告書では公開されていません。
IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2018年版
2017年版
あわせて読みたい
ファーストサーバのレンタルサーバ「Zenlogic」、金曜夜からの全面サービス停止が解けず、いまだ停止中。ストレージ障害のためのメンテナンスで(追記あり)
≪前の記事
IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2018年版[前編] ~ ネットベンチャー、ゲーム、メディア系