IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2011年版 ~ パッケージベンダ、SIer、モバイル企業編
IT系企業で給与が高いのはSIerなのか、パッケージベンダなのか、それともネットベンチャーなのでしょうか。前編のネットベンチャー、ISP/ホスティング、SEO/SEM、アフィリエイト企業などに続き、今回はパッケージベンダ、SI/システム開発、ゲーム開発、モバイル関連の企業についてみていきましょう。
この記事は、Yahoo!ファイナンスの「業種別銘柄一覧:情報・通信」および金融庁の「EDINET」で公開されている企業の有価証券報告書から、従業員数、平均年齢、平均年収などの情報を収集、Publickeyが独自の判断で主な企業をピックアップし業種を分類、平均給与が高い順に並べてみたものです。年収の単位は千円です。
この記事は「IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2011年版 ~ ネットベンチャー、ISP/ホスティング企業編」の続きです。
パッケージベンダ
日本オラクル、トレンドマイクロ、ジャストシステムといったパッケージソフトウェアでよく知られる業種の平均給与では、昨年に続き日本オラクルが頭ひとつ抜け出してトップ。昨年の887万円から下がったとはいえ、850万円は高いですね。
とはいえ3位以下は平均給与が600万円台ですから、この業種全体の給与が高い、とも言い切れないようです。また、前回の記事のネットベンチャーの平均年齢が30代前半だったのに比べると、パッケージベンダの平均年齢は30代後半の企業が多くなっていますね。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均給与 |
---|---|---|---|
日本オラクル(株)【4716】 | 2,548 | 37.3 | 8,500 |
(株)オービック【4684】 | 1,513 | 33.8 | 7,060 |
日本ベリサイン(株)【3722】 | 179 | 37.9 | 6,920 |
トレンドマイクロ(株)【4704】 | 586 | 35.9 | 6,900 |
インフォテリア(株)【3853】 | 50 | 35.8 | 6,680 |
(株)ジャストシステム【4686】 | 595 | 38.8 | 6,580 |
(株)NTTデータイントラマート【3850】 | 65 | 32.3 | 6,180 |
ソースネクスト(株)【4344】 | 73 | 33 | 5,980 |
サイボウズ(株)【4776】 | 225 | 31.9 | 5,390 |
ソフトブレーン(株)【4779】 | 81 | 32.9 | 5,370 |
(株)クレオ【9698】 | 578 | 37.7 | 4,816 |
SI/システム開発
IT業界ではもっともボリュームゾーンとなるシステムインテグレータや受託開発などの業種に分類される企業の中から、比較的知名度があると思われる企業を並べてみました。
トップは昨年に続き、野村総合研究所。昨年の平均給与1140万円から下がって1050万円となりましたが、それでも1000万円越えの平均給与は、今回調査した企業の中でも最高です。三菱総合研究所、新日鉄ソリューションズ、ISID(電通国際情報サービス)、NTTデータなど、プライムと呼ばれる大手SIベンダが上位に並びます。
知名度が高い企業を抜き出したせいもありますが、上位10位はすべて平均年収700万円を超えている点で、上位のSIベンダに限ればパッケージベンダやネットベンチャーなどと比較して平均給与が高めの傾向があるといえそうです。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均給与 |
---|---|---|---|
(株)野村総合研究所【4307】 | 5,560 | 37.5 | 10,500 |
(株)三菱総合研究所【3636】 | 860 | 41 | 9,560 |
新日鉄ソリューションズ(株)【2327】 | 2,414 | 37.2 | 7,949 |
ISID【4812】 | 1,271 | 37.5 | 7,910 |
(株)NTTデータ【9613】 | 10,139 | 36 | 7,822 |
日本ユニシス(株)【8056】 | 4,539 | 42.4 | 7,610 |
(株)大塚商会【4768】 | 6,709 | 37.4 | 7,340 |
ウルシステムズ(株)【3798】 | 130 | 36.3 | 7,260 |
住商情報システム(株)【9719】 | 3,245 | 37.6 | 7,220 |
伊藤忠テクノソリューションズ(株)【4739】 | 3,894 | 37.1 | 7,180 |
ネットワンシステムズ(株)【7518】 | 1,425 | 38 | 7,110 |
テクマトリックス(株)【3762】 | 345 | 35 | 7,080 |
NECフィールディング(株)【2322】 | 5,576 | 42 | 6,840 |
フューチャーアーキテクト(株)【4722】 | 700 | 32.8 | 6,760 |
兼松エレクトロニクス(株)【8096】 | 499 | 39.2 | 6,740 |
サイオステクノロジー(株)【3744】 | 141 | 36.4 | 6,530 |
(株)ビーエスピー【3800】 | 167 | 35.3 | 6,490 |
(株)電算【3640】 | 709 | 39.3 | 6,340 |
(株)SRAホールディングス【3817】 | 1,118 | 40.2 | 6,280 |
リアルコム(株)【3856】 | 36 | 35.3 | 6,230 |
JFEシステムズ(株)【4832】 | 1,299 | 42 | 6,152 |
ソフトバンク・テクノロジー(株)【4726】 | 373 | 34.1 | 5,950 |
(株)CSK【9737】 | 4,543 | 38.1 | 5,940 |
日立ビジネスソリューション(株)【4738】 | 1,137 | 36.5 | 5,810 |
安川情報システム(株)【2354】 | 620 | 36 | 5,790 |
(株)ベリサーブ【3724】 | 371 | 37.5 | 5,720 |
(株)NJK【9748】 | 690 | 41.2 | 5,680 |
(株)システムインテグレータ【3826】 | 108 | 33.3 | 5,640 |
データリンクス(株)【2145】 | 348 | 37.3 | 5,300 |
(株)デュオシステムズ【3742】 | 45 | 36.7 | 5,280 |
SBIネットシステムズ(株)【2355】 | 65 | 39.8 | 5,180 |
(株)電算システム【3630】 | 600 | 37.4 | 5,170 |
(株)東計電算【4746】 | 729 | 34.7 | 4,950 |
組み込み開発
今年の調査からは、スマートフォンやタブレットなどの普及により注目されている組み込み関連の企業を新しく一覧に加えてみました。
トップのユビキタスは任天堂DS向けの組み込みを主力とするベンチャー企業。平均給与が954万円と他社と比べて飛び抜けています。企業数は少ないものの、この業種の全体の傾向はSI/システム開発に似ている感じがします。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均給与 |
---|---|---|---|
(株)ユビキタス【3858】 | 38 | 39 | 9,540 |
(株)アクロディア【3823】 | 93 | 37.5 | 7,790 |
ガイアホールディングス(株)【3727】 | 133 | 37.8 | 6,550 |
(株)ACCESS【4813】 | 570 | 35.8 | 6,500 |
(株)セック【3741】 | 246 | 33.4 | 6,110 |
(株)アイ・エス・ビー【9702】 | 797 | 36.1 | 5,620 |
情報技術開発(株)【9638】 | 665 | 38.9 | 5,600 |
(株)エイチアイ【3846】 | 150 | 34.5 | 5,580 |
日本プロセス(株)【9651】 | 508 | 33.9 | 5,510 |
(株)コア【2359】 | 1,199 | 36.4 | 5,290 |
テックファーム(株)【3625】 | 183 | 31.1 | 5,130 |
富士ソフト(株)【9749】 | 6,051 | 34.7 | 4,920 |
ゲーム開発
ゲーム関連の開発企業を一覧で見てみましょう。SI/システム開発や組み込み開発と比べて、ゲーム関連の開発企業の給与は全体的に低めに見えます。例外は任天堂ですね。スクウェア・エニックス・ホールディングスは持ち株会社の情報のみ公開されており、比較対象としては適切でないと考えて外しました。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均給与 |
---|---|---|---|
任天堂 | 1,744 | 36.2 | 9,145 |
コナミ(株)【9766】 | 65 | 34.4 | 6,780 |
(株)ガイアックス【3775】 | 54 | 30.5 | 5,830 |
(株)カプコン【9697】 | 1,636 | 34.6 | 5,720 |
(株)ゲームオン【3812】 | 214 | 32 | 5,280 |
(株)AQインタラクティブ【3838】 | 276 | 33.8 | 5,110 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株)【3765】 | 209 | 34.5 | 5,040 |
(株)ジー・モード【2333】 | 165 | 34.4 | 4,820 |
日本ファルコム(株)【3723】 | 46 | 31.5 | 4,680 |
(株)アエリア【3758】 | 47 | 31.8 | 4,500 |
サイバーステップ(株)【3810】 | 109 | 26.8 | 4,150 |
(株)ケイブ【3760】 | 144 | 34.4 | 3,950 |
(株)日本一ソフトウェア【3851】 | 74 | 29.2 | 3,709 |
モバイル
モバイルのコンテンツを中心にビジネスをしている企業を集め、比較のためにKDDIとNTTドコモを加えた一覧です。この分野はベンチャー企業がずらりと並びますが、キャリアの給与を超える企業はありませんでした。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均給与 |
---|---|---|---|
KDDI(株)【9433】 | 11,041 | 40.6 | 8,840 |
(株)NTTドコモ【9437】 | 11,062 | 38.6 | 8,120 |
(株)フェイス【4295】 | 111 | 35.6 | 6,560 |
プライムワークス(株)【3627】 | 158 | 34.7 | 5,300 |
(株)ドワンゴ【3715】 | 565 | 30.9 | 5,270 |
(株)ナノ・メディア【3783】 | 96 | 34.7 | 5,210 |
(株)ザッパラス【3770】 | 200 | 29.7 | 5,180 |
(株)セルシス【3829】 | 135 | 34.8 | 5,130 |
(株)ドリコム【3793】 | 105 | 31 | 5,064 |
(株)ボルテージ【3639】 | 158 | 27.2 | 4,410 |
ここで紹介している平均年齢や平均年収は、あくまでも平均値であって、ごく一部の高給取りが平均年収に影響を及ぼしているかもしれませんし、あるいはその逆である可能性もあります(中央値や偏差などの情報は公開されていません)。あくまで目安としてご覧ください。
昨年の記事はこちら
あわせて読みたい
VMwareの新クラウドインフラ「vSphere 5」は、「モンスターのような仮想マシン」を実現
≪前の記事
IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2011年版 ~ ネットベンチャー、ISP/ホスティング企業編