IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2010年版 ~ SIer/システム開発、パッケージソフトウェア企業編
パッケージソフトウェアを提供しているパッケージベンダと、システム開発などのサービスを提供しているSIerではどちらが平均年収が高いのでしょうか。また、同じ開発でもゲーム開発を主に行っている企業はどうなのでしょうか。今回はそうした企業を比べ見てましょう。
この記事で紹介するデータは、Yahoo!ファイナンスの「業種別銘柄一覧:情報・通信」で公開されている情報通信分野の上場企業の従業員数、平均年齢、平均年収などの情報を収集し、独自の判断で細かい業種に分類、平均給与が高い順に並べてみたものです。
前回の、ネットベンチャー、ISP/ホスティング、SEO/SEM、アフィリエイト企業などに続き、今回はパッケージベンダ、SI/システム開発、ゲーム開発、モバイル関連の企業についてみていきましょう。
パッケージベンダ(平均年収631万円)
まずは日本オラクル、ジャストシステム、サイボウズといった企業などでよく知られるパッケージソフトウェアを提供している企業。
この中で平均年収がもっとも高いのが日本オラクルで887万円。かなりの額ですね。ちなみに同社は昨年が936万円となっていましたから約50万円ダウンでこの金額。2位以下はオービックが704万円、日本ベリサインが687万円と、日本オラクルと比べるとやや水を空けられています。全体の平均年収は631万円でした。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収 |
---|---|---|---|
日本オラクル(株)【4716】 | 2093 | 36.4 | 8870 |
(株)オービック【4684】 | 1481 | 33.4 | 7040 |
日本ベリサイン(株)【3722】 | 188 | 37.3 | 6870 |
インフォテリア(株)【3853】 | 47 | 35.2 | 6840 |
トレンドマイクロ(株)【4704】 | 547 | 34.9 | 6770 |
(株)NTTデータイントラマート【3850】 | 64 | 32.3 | 6250 |
(株)ワークスアプリケーションズ【4329】 | 1338 | 29.1 | 6060 |
ソースネクスト(株)【4344】 | 86 | 32.5 | 5960 |
(株)ジャストシステム【4686】 | 664 | 38.1 | 5870 |
サイボウズ(株)【4776】 | 210 | 31 | 5110 |
ソフトブレーン(株)【4779】 | 80 | 32.2 | 5040 |
ジョルダン(株)【3710】 | 110 | 33.1 | 5030 |
(株)クレオ【9698】 | 639 | 37.1 | - |
(株)オービックビジネスコンサルタント【4733】 | 635 | 29.6 | - |
SIer/システム開発(平均年収659万円)
続いては注目のSIer/システム開発ベンダの中でも、比較的名前が知られている企業をピックアップしました。
目につくのはなんといっても野村総合研究所の1140万円。昨年は1173万円でしたから、33万円ダウン。2位の三菱総合研究所は968万円。やはり最大手と呼ばれるSIerの年収は高いですね。従業員数では両社のほぼ2倍となる約1万人のNTTデータは789万円となっています。
パッケージベンダ全体の平均年収とSIer全体の平均年収を比べると、SIerのほうがやや高くなっています。これは比較的知名度がありそうなSIerをピックアップしたためかもしれません。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収 |
---|---|---|---|
(株)野村総合研究所【4307】 | 5314 | 37.3 | 11400 |
(株)三菱総合研究所【3636】 | 862 | 40.8 | 9680 |
JBCCホールディングス(株)【9889】 | 14 | 42.2 | 9030 |
日本ユニシス(株)【8056】 | 4455 | 42.2 | 8220 |
(株)NTTデータ【9613】 | 9670 | 35.8 | 7890 |
ネットワンシステムズ(株)【7518】 | 1366 | 36.2 | 7470 |
(株)大塚商会【4768】 | 6714 | 36.8 | 7220 |
東洋ビジネスエンジニアリング(株)【4828】 | 413 | 36.1 | 7210 |
(株)ネットマークス【3713】 | 577 | 38.5 | 7180 |
(株)セゾン情報システムズ【9640】 | 735 | 39 | 7150 |
住商情報システム(株)【9719】 | 3194 | 37.5 | 7110 |
ISID【4812】 | 1528 | 37.4 | 7100 |
伊藤忠テクノソリューションズ(株)【4739】 | 3971 | 36.5 | 7030 |
兼松エレクトロニクス(株)【8096】 | 514 | 38.5 | 6870 |
(株)富士通ビー・エス・シー【4793】 | 1912 | 39.2 | 6840 |
(株)CSKホールディングス【9737】 | 100 | 41.1 | 6780 |
サイオステクノロジー(株)【3744】 | 145 | 35.9 | 6660 |
ウルシステムズ(株)【3798】 | 129 | 35.3 | 6630 |
NECフィールディング(株)【2322】 | 5751 | 41.5 | 6580 |
(株)SRAホールディングス【3817】 | 1154 | 39.6 | 6400 |
フューチャーアーキテクト(株)【4722】 | 790 | 31.8 | 6320 |
(株)ミロク情報サービス【9928】 | 864 | 37.6 | 6090 |
(株)さくらケーシーエス【4761】 | 1065 | 39.5 | 6000 |
リアルコム(株)【3856】 | 40 | 34 | 5980 |
安川情報システム(株)【2354】 | 674 | 35.2 | 5920 |
(株)NJK【9748】 | 686 | 41 | 5910 |
(株)システムインテグレータ【3826】 | 111 | 32.6 | 5870 |
(株)ベリサーブ【3724】 | 342 | 37 | 5470 |
情報技術開発(株)【9638】 | 854 | 37.8 | 5460 |
ラックホールディングス(株)【3857】 | 1491 | 32.8 | 5390 |
(株)両毛システムズ【9691】 | 614 | 38.1 | 5310 |
富士ソフト(株)【9749】 | 6142 | 33.6 | 5210 |
日本コンピューター・システム(株)【9709】 | 1078 | 38.4 | 5190 |
(株)東計電算【4746】 | 721 | 33.8 | 5170 |
(株)コア【2359】 | 1191 | 35.7 | 5040 |
(株)キューブシステム【2335】 | 426 | 30.5 | 4760 |
新日鉄ソリューションズ(株)【2327】 | 2424 | ‐ | - |
(株)デュオシステムズ【3742】 | 38 | 35.8 | - |
ゲーム開発(平均年収499万円)
同じ開発でも、ゲーム開発をしている企業もみてみましょう。平均年収のトップはコナミで666万円、2位はカプコンで600万円となっています。パッケージベンダやSIerと比べると全体に低めのようです。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収 |
---|---|---|---|
コナミ(株)【9766】 | 74 | 33.7 | 6660 |
(株)カプコン【9697】 | 1620 | 34.2 | 6000 |
(株)ガーラ【4777】 | 18 | 33.4 | 5500 |
(株)ハドソン【4822】 | 473 | 35.5 | 5450 |
(株)AQインタラクティブ【3838】 | 334 | 34.4 | 5110 |
(株)アエリア【3758】 | 46 | 30.5 | 4990 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株)【3765】 | 190 | 33.8 | 4850 |
(株)ゲームオン【3812】 | 189 | 31.1 | 4590 |
日本ファルコム(株)【3723】 | 51 | 30.7 | 4580 |
(株)ケイブ【3760】 | 151 | 31.7 | 4430 |
サイバーステップ(株)【3810】 | 124 | 26.5 | 4230 |
(株)日本一ソフトウェア【3851】 | 68 | 28.3 | 3520 |
(株)ジー・モード【2333】 | 156 | 34.3 | - |
(株)スクウェア・エニックス・ホールディングス【9684】 | - | ‐ | - |
ちなみに任天堂は株式市場で「その他製品」という分類になっているため、今回の調査には入れていませんが、公開されている情報によると、任天堂の平均年収は893万円。やはり高給ですね。
モバイル開発(平均年収590万円)
続いてモバイル関連の企業をみていきましょう。モバイル関連の開発に関わっている企業の平均年収はアクロディアが808万円と頭ひとつ抜け出していますが、それに続くAccess、セックなどは600万円台となっています。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収 |
---|---|---|---|
(株)アクロディア【3823】 | 112 | 35.8 | 8080 |
(株)ACCESS【4813】 | 615 | 35.5 | 6620 |
(株)セック【3741】 | 233 | 33.4 | 6450 |
(株)アプリックス【3727】 | 167 | 36.9 | 6440 |
(株)エイチアイ【3846】 | 151 | 34.5 | 5500 |
テックファーム(株)【3625】 | 197 | 29.9 | 5250 |
(株)セルシス【3829】 | 118 | 33.6 | 5110 |
(株)コネクトテクノロジーズ【3736】 | 78 | 32.3 | 5060 |
セブンシーズ・テックワークス(株)【2338】 | 15 | 38.8 | 4550 |
(株)ユビキタス【3858】 | 34 | 39.4 | - |
モバイルコンテンツ(平均年収550万円)
一方のモバイルコンテンツに関わる企業。従業員数ではドワンゴの496人、ディーエヌエーの440人が飛び抜けていますが、年収では600万円台後半から430万円台と、他業種と比べてもそれほどばらつきは大きくないようです(グリーは前回の記事でネットベンチャーに分類していましたが、モバイルコンテンツで比較した方がよいと思うので、こちらにも入れてあります)。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収 |
---|---|---|---|
(株)サミーネットワークス【3745】 | 126 | 33.9 | 6840 |
(株)フェイス【4295】 | 101 | 34.6 | 6770 |
グリー(株)【3632】 | 134 | 29.2 | 6200 |
(株)ディー・エヌ・エー【2432】 | 440 | 30.6 | 5560 |
(株)インデックス・ホールディングス【4835】 | 257 | 30 | 5540 |
テレビ東京ブロードバンド(株)【3786】 | 66 | 33.8 | 5390 |
(株)ドワンゴ【3715】 | 496 | 31.6 | 5380 |
プライムワークス(株)【3627】 | 125 | 34.6 | 5300 |
(株)ナノ・メディア【3783】 | 105 | 33.4 | 5130 |
(株)フラクタリスト【3821】 | 65 | 29.1 | 5070 |
(株)フォーサイド・ドット・コム【2330】 | 109 | 29.6 | 4450 |
(株)ザッパラス【3770】 | 158 | 29.2 | 4320 |
ここで紹介している平均年齢や平均年収は、あくまでも平均値であって、ごく一部の高給取りが平均年収に影響を及ぼしているかもしれませんし、あるいはその逆である可能性もあります(中央値や偏差などの情報は公開されていません)。あくまで目安としてご覧ください。
あわせて読みたい
グーグル、「政府専用Google Apps」発表。しかし、ロサンゼルス市はセキュリティの懸念でGoogle Appsの導入延期へ
≪前の記事
IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2010年版 ~ ネットベンチャー、ISP/ホスティング企業編