IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2013年版 ~ パッケージベンダ、SIer、ホスティング企業編
IT系企業で給与が高いのはSIerなのか、それともネットベンチャーなのか、ソーシャルメディア系なのでしょうか。Publickeyの恒例企画として、今年も上場企業を主な業種ごと分類し、調査しました。
前編のネットベンチャー、ソーシャル、モバイル編に続いて、後編ではパッケージベンダ、SIer/システム開発、組み込み開発、ISP/ホスティングベンダなどの企業について見ていきます。
この記事は、Yahoo!ファイナンスの「業種別銘柄一覧:情報・通信」および金融庁の「EDINET」で公開されている企業の有価証券報告書から、従業員数、平均年齢、平均年収などの情報を収集、Publickeyが独自の判断で主な企業をピックアップして業種を分類。平均給与が高い順に並べてみたものです。年収の単位は千円です。
パッケージソフト
トップの日本オラクルは、昨年に続いて平均給与が上昇、相変わらず突出しています。昨年までは2位のジャストシステム以下の平均給与は600万円台でしたが、今年は上位6社が700万円台に乗せているところを見ると、パッケージソフトウェア市場は景気が良かったのかもしれません。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
---|---|---|---|
日本オラクル(株) | 2,586 | 38.7 | 9,650 |
(株)ジャストシステム | 407 | 38.8 | 7,901 |
テクマトリックス(株) | 362 | 35.1 | 7,329 |
インフォテリア(株) | 59 | 37.7 | 7,320 |
(株)セゾン情報システムズ | 769 | 40.4 | 7,104 |
トレンドマイクロ(株) | 619 | 36.8 | 7,060 |
(株)ディーバ | 228 | 33.8 | 6,988 |
(株)NTTデータイントラマート | 72 | 34.3 | 6,904 |
ソースネクスト(株) | 75 | 34.4 | 6,273 |
デジタルアーツ(株) | 169 | 34.7 | 5,864 |
ピー・シー・エー(株) | 320 | 37 | 5,853 |
(株)オービックビジネスコンサルタント | 613 | 31.9 | 5,728 |
ソフトブレーン(株) | 99 | 33.1 | 5,695 |
(株)システム・テクノロジー・アイ | 32 | 41.6 | 5,628 |
サイボウズ(株) | 279 | 32.9 | 5,444 |
SIer/システム開発
もっとも多くの企業がひしめいているのがこのSIerやシステム開発系の分野です。その中から比較的知名度が高いと思われる企業をピックアップし、平均給与別に並べています。
1位の野村総合研究所が1000万円台を突破していることを含めて、上位陣の顔ぶれや金額にはあまり変化がありません。上位企業の平均年収だけを見れば、SIer/システム開発はパッケージベンダやネットベンチャーよりも平均給与水準が高いと言えそうです。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
---|---|---|---|
(株)野村総合研究所 | 5,823 | 38.2 | 10,712 |
(株)三菱総合研究所 | 864 | 42.3 | 9,496 |
(株)電通国際情報サービス | 1,264 | 38.9 | 8,362 |
富士通(株) | 25426 | 42.2 | 7,980 |
新日鉄住金ソリューションズ(株) | 2,378 | 37.9 | 7,965 |
(株)NTTデータ | 10,804 | 36.5 | 7,937 |
(株)大塚商会 | 6,638 | 38.9 | 7,803 |
東洋ビジネスエンジニアリング(株) | 413 | 38.5 | 7,780 |
伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 3,897 | 38.4 | 7,744 |
(株)オービック | 1,755 | 35 | 7,580 |
インフォコム(株) | 662 | 39.9 | 7,560 |
ネットワンシステムズ(株) | 1,992 | 36.1 | 7,445 |
フューチャーアーキテクト(株) | 706 | 34.2 | 7,220 |
兼松エレクトロニクス(株) | 465 | 40 | 7,192 |
三井情報(株) | 1,471 | 39.8 | 6,954 |
日本ユニシス(株) | 4,212 | 42.7 | 6,948 |
JFEシステムズ(株) | 1,573 | 42.5 | 6,855 |
日本電気(株) | 23361 | 41.5 | 6,717 |
NECフィールディング(株) | 5,412 | 42.8 | 6,654 |
SCSK(株) | 7,494 | 39.5 | 6,628 |
(株)システムインテグレータ | 114 | 34.9 | 6,468 |
(株)ビーエスピー | 181 | 37.3 | 6,456 |
(株)シーエーシー | 1,061 | 40 | 6,341 |
(株)ミロク情報サービス | 922 | 38.5 | 6,179 |
(株)アイティフォー | 403 | 38.9 | 6,082 |
(株)ソリトンシステムズ | 402 | 38 | 5,911 |
リアルコム(株) | 24 | 38 | 5,873 |
(株)ラック | 1,162 | 38 | 5,857 |
アドソル日進(株) | 477 | 37.7 | 5,765 |
(株)アルファシステムズ | 2,436 | 34.7 | 5,632 |
(株)さくらケーシーエス | 1,021 | 40.9 | 5,599 |
(株)クレスコ | 901 | 35.2 | 5,586 |
(株)テクノスジャパン | 232 | 34.3 | 5,530 |
(株)ベリサーブ | 453 | 39.2 | 5,529 |
(株)昭和システムエンジニアリング | 359 | 36.8 | 5,457 |
ジャパンシステム(株) | 598 | 37.2 | 5,407 |
(株)電算システム | 569 | 38.7 | 5,395 |
コムチュア(株) | 401 | 33.7 | 5,380 |
(株)Minoriソリューションズ | 994 | 36.5 | 5,321 |
システムズ・デザイン(株) | 330 | 37.8 | 5,226 |
日本システム技術(株) | 604 | 35.3 | 5,175 |
日本コンピューター・システム(株) | 989 | 38.4 | 5,159 |
(株)東計電算 | 742 | 35.4 | 5,068 |
(株)大和コンピューター | 165 | 35 | 4,967 |
シナジーマーケティング(株) | 192 | 34.1 | 4,817 |
(株)デジタルデザイン | 14 | 43.1 | 4,665 |
(株)両毛システムズ | 659 | 40.7 | 4,360 |
旭情報サービス(株) | 1,411 | 32.5 | 4,296 |
組み込み開発
組み込み開発は、SIer/システム開発に比べると上場企業の数はそれほど多くなく、業界内の上位と下位の平均給与の差も比較的小さいようです。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
---|---|---|---|
(株)ユビキタス | 54 | 40.1 | 7,570 |
(株)ACCESS | 229 | 35.5 | 7,183 |
(株)富士通ビー・エス・シー | 1,918 | 41 | 6,855 |
(株)セック | 256 | 34.9 | 6,472 |
(株)アクロディア | 42 | 40.5 | 6,066 |
(株)シーイーシー | 1,721 | 40.1 | 5,899 |
情報技術開発(株) | 717 | 40.5 | 5,737 |
日本プロセス(株) | 543 | 34.9 | 5,538 |
富士ソフト(株) | 5,308 | 36.4 | 5,518 |
(株)コア | 1,131 | 37.9 | 5,387 |
(株)アイ・エス・ビー | 719 | 36.7 | 5,276 |
ソーバル(株) | 810 | 34.2 | 4,875 |
サイバーコム(株) | 853 | 33.2 | 4,523 |
ISP/ホスティング
昨年に引き続きクラウドやソーシャルゲームなどが市場の追い風となったISP/ホスティング業界ですが、平均給与や従業員数に大きな変化は見られませんでした。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
---|---|---|---|
ニフティ(株) | 633 | 38.4 | 7,662 |
(株)ブロードバンドタワー | 103 | 37.5 | 6,770 |
(株)インターネットイニシアティブ | 1,395 | 35.3 | 6,766 |
(株)ビットアイル | 130 | 35.6 | 6,660 |
(株)朝日ネット | 105 | 34.4 | 5,739 |
GMOクラウド(株) | 183 | 35.9 | 5,368 |
さくらインターネット(株) | 201 | 36.2 | 5,338 |
(株)ASJ | 54 | 34 | 5,268 |
GMOインターネット(株) | 443 | 32.7 | 4,554 |
(株)paperboy&co. | 194 | 31.8 | 4,485 |
フリービット(株) | 247 | 33 | 3,998 |
ここで紹介している平均年齢や平均年収は、あくまでも平均値であって、ごく一部の高給取りが平均年収に影響を及ぼしているかもしれませんし、あるいはその逆である可能性もあります(中央値や偏差などの情報は有価証券報告書では公開されていません)。あくまで目安としてご覧ください。
過去の記事
2012年版
- IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2012年版 ~ ネットベンチャー、ソーシャル、モバイル、ゲーム編
- IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2012年版 ~ パッケージベンダ、SIer、ホスティング企業編
2011年版
- IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2011年版 ~ ネットベンチャー、ISP/ホスティング企業編
- IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2011年版 ~ パッケージベンダ、SIer、モバイル企業編
2010年版
- IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2010年版 ~ ネットベンチャー、ISP/ホスティング企業編
- IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2010年版 ~ SIer/システム開発、パッケージソフトウェア企業編
2009年版
あわせて読みたい
PR:さくら田中×はてな田中対談が実現! さくらのクラウドはどこへ向かう? 第9回さくらの夕べin京都
≪前の記事
IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2013年版 ~ ネットベンチャー、ソーシャル、モバイル編