IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2012年版 ~ パッケージベンダ、SIer、ホスティング企業編
IT系企業で給与が高いのはSIerなのか、それともネットベンチャーなのか、流行のソーシャルゲーム系なのでしょうか。今年も上場企業を主な業種ごと分類し、調査しました。
前編のネットベンチャー、ソーシャル、モバイル、ゲーム編に続いて、後編ではパッケージベンダ、SIer/システム開発、組み込み開発、ISP/ホスティングベンダなどの企業について見ていきます。
この記事は、Yahoo!ファイナンスの「業種別銘柄一覧:情報・通信」および金融庁の「EDINET」で公開されている企業の有価証券報告書から、従業員数、平均年齢、平均年収などの情報を収集、Publickeyが独自の判断で主な企業をピックアップして業種を分類。平均給与が高い順に並べてみたものです。年収の単位は千円です。
パッケージベンダ
ジャストシステム、日本オラクル、ソースネクストなど、よく知られた名前が並ぶのがパッケージベンダの分野。
トップの日本オラクルは平均給与が昨年より70万円もアップして920万円。2009年に936万円だったのが2010年、2011年は800万円台に下がっていたので、3年振りに900万円台に復活といったところ。こうした変化は外資系らしい、というべきでしょうか。続いてジャストシステムが国内勢ではトップ。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
---|---|---|---|
日本オラクル(株) | 2,552 | 38.2 | 9,200 |
(株)ジャストシステム | 519 | 39.5 | 7,240 |
トレンドマイクロ(株) | 592 | 36.5 | 6,930 |
日本ベリサイン(株) | 175 | 38.3 | 6,840 |
インフォテリア(株) | 58 | 36.8 | 6,550 |
(株)NTTデータイントラマート | 69 | 33.4 | 6,510 |
ソースネクスト(株) | 70 | 33.7 | 6,180 |
デジタルアーツ(株) | 163 | 34.2 | 5,910 |
ピー・シー・エー(株) | 305 | 36.7 | 5,560 |
(株)オービックビジネスコンサルタント | 604 | 31.3 | 5,539 |
ソフトブレーン(株) | 87 | 33.1 | 5,510 |
サイボウズ(株) | 256 | 32.8 | 5,170 |
SIer/システム開発
もっとも多くの企業がひしめいているのがこのSIerやシステム開発系の分野です。ここではその中から比較的知名度が高いと思われる企業をピックアップし、平均給与別に並べています。
トップは昨年に続き野村総合研究所が平均年収1000万円超。続いて三菱総研や大手SIerが上位に並んでいます。上位の企業の平均年収を見ると、SIer/システム開発はパッケージベンダやネットベンチャーよりも水準が高いと言えそうです。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
---|---|---|---|
(株)野村総合研究所 | 5,739 | 37.8 | 10,510 |
(株)三菱総合研究所 | 826 | 41.5 | 9,550 |
ISID | 1,216 | 38.2 | 8,320 |
富士通(株) | 24,906 | 42.2 | 8,044 |
新日鉄ソリューションズ(株) | 2,415 | 37.6 | 7,983 |
(株)NTTデータ | 10,579 | 36.2 | 7,881 |
東洋ビジネスエンジニアリング(株) | 410 | 37.4 | 7,700 |
(株)大塚商会 | 6,617 | 38.2 | 7,650 |
ネットワンシステムズ(株) | 1,840 | 36.2 | 7,495 |
(株)オービック | 1,510 | 34.3 | 7,380 |
日本ユニシス(株) | 4,358 | 42.6 | 7,310 |
フューチャーアーキテクト(株) | 672 | 33.5 | 7,210 |
伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 3,892 | 37.7 | 7,170 |
テクマトリックス(株) | 355 | 35.5 | 7,100 |
日本電気(株) | 23,968 | 41.2 | 7,073 |
兼松エレクトロニクス(株) | 466 | 39.9 | 7,030 |
NECフィールディング(株) | 5,474 | 42.4 | 6,860 |
JFEシステムズ(株) | 1,583 | 42.6 | 6,615 |
SCSK(株) | 7,674 | 38.6 | 6,610 |
(株)ビーエスピー | 162 | 35.6 | 6,510 |
サイオステクノロジー(株) | 149 | 36.4 | 6,330 |
リアルコム(株) | 26 | 36.7 | 6,210 |
安川情報システム(株) | 554 | 37.4 | 6,110 |
(株)SRAホールディングス | 1,069 | 41 | 6,060 |
(株)システムインテグレータ | 100 | 33.8 | 5,880 |
(株)ベリサーブ | 432 | 38.4 | 5,700 |
(株)さくらケーシーエス | 1,047 | 40.5 | 5,650 |
テックファーム(株) | 170 | 35 | 5,460 |
(株)電算システム | 588 | 38.1 | 5,170 |
データリンクス(株) | 353 | 35.4 | 5,140 |
(株)東計電算 | 722 | 35 | 4,980 |
(株)クエスト | 654 | 36.8 | 4,960 |
(株)キューブシステム | 426 | 31.6 | 4,900 |
(株)デジタルデザイン | 22 | 36.9 | 4,560 |
組み込み開発
組み込み開発は、SIer/システム開発に比べると上場企業の数はそれほど多くありません。トップのユビキタスは任天堂向けの開発を主力にしていますが、昨年と比較して平均給与が140万円程度下がり、人数も減っています。任天堂の不振の影響を受けているのでしょうか。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
---|---|---|---|
(株)ユビキタス | 43 | 39.5 | 8,186 |
(株)アクロディア | 48 | 38.7 | 7,080 |
(株)ACCESS | 331 | 35.9 | 6,550 |
(株)セック | 253 | 34.4 | 6,220 |
情報技術開発(株) | 677 | 39.8 | 5,774 |
日本プロセス(株) | 511 | 34.8 | 5,710 |
(株)アイ・エス・ビー | 724 | 36.9 | 5,540 |
(株)コア | 1,154 | 37.2 | 5,360 |
富士ソフト(株) | 5,689 | 35.4 | 5,190 |
ソーバル(株) | 836 | 33.3 | 4,780 |
ISP/ホスティング
この1年、クラウドやソーシャルゲームなどの追い風を受けてきたISP/ホスティング業界ですが、あまり平均給与や従業員数の増には結びついていないようです。IIJの人数の多さが目立っていますが、同社はシステム構築案件も手がける部隊を抱えているためでしょうか。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
---|---|---|---|
ニフティ(株) | 636 | 37.8 | 7,430 |
ソネットエンタテインメント(株) | 434 | 37.2 | 7,370 |
(株)ブロードバンドタワー | 94 | 38.8 | 6,910 |
(株)インターネットイニシアティブ | 1,313 | 35 | 6,750 |
(株)ビットアイル | 116 | 35 | 6,380 |
(株)朝日ネット | 100 | 34.1 | 5,880 |
さくらインターネット(株) | 186 | 35.6 | 5,430 |
GMOクラウド(株) | 226 | 35.2 | 5,380 |
GMOインターネット(株) | 413 | 32.7 | 4,910 |
(株)ASJ | 53 | 32.9 | 4,860 |
(株)paperboy&co. | 159 | 31.8 | 4,530 |
フリービット(株) | 275 | 32.4 | 3,770 |
ここで紹介している平均年齢や平均年収は、あくまでも平均値であって、ごく一部の高給取りが平均年収に影響を及ぼしているかもしれませんし、あるいはその逆である可能性もあります(中央値や偏差などの情報は公開されていません)。あくまで目安としてご覧ください。
2011年版
- IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2011年版 ~ ネットベンチャー、ISP/ホスティング企業編
- IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2011年版 ~ パッケージベンダ、SIer、モバイル企業編
2010年版
- IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2010年版 ~ ネットベンチャー、ISP/ホスティング企業編
- IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2010年版 ~ SIer/システム開発、パッケージソフトウェア企業編
2009年版
あわせて読みたい
オラクル、I/O仮想化ベンダのXsigo買収。Software-Defined Network参入へ
≪前の記事
IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2012年版 ~ ネットベンチャー、ソーシャル、モバイル、ゲーム編